이용요금
| 구분 | 잔디형 | 수목형 | 석물비 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 관내 | 관외 | 관내 | 관외 | ||
| 사용료 | 300,000 | 600,000 | 350,000 | 900,000 | 160,000 |
| 관리비 | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 300,000 | |
| 계 | 400,000 | 900,000 | 450,000 | 1,200,000 | |
※ 사용기간은 30년 입니다.
※ 사용기간 연장 및 반출은 불가 합니다.
사용료 감면대상
| 구분 | 대상 | 비고 |
|---|---|---|
| 전액면제 | 「국가보훈 기본법」에 따른 희생 · 공헌자 및 그 배우자 | |
| 「국민기초생활보장법」에 따른 생계급여 및 수급자 | ||
| 「함안군 의로운 군민 등에 대한 예우 및 지원에 관한 조례」에 따른 의사상자 | ||
| 사회복지시설 수용자 중 무연고자 |