이용요금
구분 | 요금 | |
---|---|---|
관내 | 관외 | 대인(15세이상) | 80,000 | 500,000 |
소인(15세미만) | 60,000 | 350,000 |
개장유골 | 40,000 | 250,000 |
죽은태아 | 30,000 | 150,000 |
유택동산 | 무료 |
사용료 감면대상
구분 | 대상 | 비고 |
---|---|---|
전액면제 | 「국가보훈 기본법」에 따른 희생 · 공헌자 및 그 배우자 | |
「국민기초생활보장법」에 따른 생계급여 및 수급자 | ||
「함안군 의로운 군민 등에 대한 예우 및 지원에 관한 조례」에 따른 의사상자 | ||
사회복지시설 수용자 중 무연고자 | ||
화장시설 설치지역 주민(1km이내) 사망자 |